Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
JET FAN JFV, JFVR, JFSR - JET Fans

JET FAN JFV, JFVR, JFSR

JET Fans

Schubstarke Impulsventilatoren für Garagen-Entlüftung und –Entrauchung. Diese Ventilatoren sind für Fördermitteltemperaturen von 40°C im Lüftungsdauerbetrieb sowie 300°C bzw. 400°C für 120 Minuten im Entrauchungsfall ausgelegt.
Neu im Angebot von
Ventur
Die Möglichkeit, in einer anderen
als der Standardfarbe zu malen
Fragen Sie nach einem Produkt

Anwendung

Die Baureihe JFV eignet sich für allgemeine Be- und Entlüftung bei Fördermitteltemperaturen im Bereich von -15°C bis +40°C und im Brandfalle für bis zu 400°C / 120 min. Ein Gesamtkonzept aus Impuls- und punktuellen Entrauchungsventilatoren ist Entscheidungsgrundlage für alle gebäudetechnischen Ausschreibungen.

Konstruktion

JFV

  • pulverbeschichtetes Stahlgehäuse (RAL5010 - blau)
  • verzinkte Montagefüße
  • unidirektionaler Rotor besteht aus Polypropylen
  • reversibler Rotor aus Aluminium
  • Klemmenkasten am Gehäuse
  • Saug- und Druckseitiger Schalldämpfer aus Aluminium
  • Saug- und Druckseitige Schutzgitter aus Stahlblech, Beschichtet in (RAL5010)
  • Aerodynamisch konzipierter Konfraktor
  • Erhältlich in vier Größen: 315, 355, 400 und 450

 

JFVR – reversibel

  • pulverbeschichtetes Stahlgehäuse (RAL5010 - blau)
  • verzinkte Montagefüße
  • unidirektionaler Rotor besteht aus Polypropylen
  • reversibler Rotor aus Aluminium
  • Klemmenkasten am Gehäuse
  • Saug- und Druckseitiger Schalldämpfer aus Aluminium
  • Saug- und Druckseitige Schutzgitter aus Stahlblech, Beschichtet in (RAL5010)
  • Aerodynamisch konzipierter Konfraktor
  • Erhältlich in vier Größen: 315, 355, 400 und 450

 

JFSR - reversibel

  • Stahlverzinktes Gehäuse
  • zwei verzinkte Montagefüße
  • unidirektionaler Rotor besteht aus Polypropylen
  • reversibler Rotor aus Aluminium
  • Klemmenkasten am Gehäuse
  • Saug- und Druckseitiger Schalldämpfer aus Aluminium
  • Saug- und Druckseitige Schutzgitter aus Stahlblech, Beschichtet in (RAL5010)
  • Aerodynamisch konzipierter Konfraktor
  • Erhältlich in vier Größen: 315, 355, 400 und 450

MOTOR

JFV, JFVR

  • asynchron, dreiphasig 400 V 50 Hz
  • einpolig, zweipolig oder polumschaltbar
  • Schutzart IP55
  • Isolationsklasse F
  • zertifiziert in der Temperaturklasse F120400


JFSR

  • asynchron, dreiphasig 400 V 50 Hz
  • einpolig, zweipolig oder polumschaltbar
  • Schutzart IP55
  • Isolationsklasse H
  • zertifiziert in der Temperaturklasse F120400

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Größe

Typ A B C E F H L h ØD Ød
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
JFV/2-315-075T 432 718 350 400 458 405 2054 208.2 400 12
JFV/2-355-110T 430 769 400 450 503 442 2134 226 450 12
JFV/2-400-150T 436 813.5 450 510 581 509 2215 259 510 12
JFV/2-450-220T 436 863.5 515 605 639 556 2338 284 605 12
JFV/2/4-315-100/025T 432 718 350 400 458 405 2054 208.2 400 12
JFV/2/4-355-100/025T 430 769 400 450 503 442 2134 226 450 12
JFV/2/4-400-140/090T 436 813.5 450 510 581 509 2215 259 510 12
JFV/2/4-450-200/050T 436 863.5 515 605 639 556 2338 284 605 12
JFVR/2-315-075T 432 718 350 400 458 405 2054 208.2 400 12
JFVR/2-355-110T 430 769 400 450 503 442 2134 226 450 12
JFVR/2-400-150T 436 813.5 450 510 581 509 2215 259 510 12
JFVR/2-450-300T 436 863.5 515 605 639 556 2338 284 605 12
JFVR/2/4-315-100/025T 432 718 350 400 458 405 2054 208.2 400 12
JFVR/2/4-355-140/090T 430 769 400 450 503 442 2134 226 450 12
JFVR/2/4-400-200/050T 436 813.5 450 510 581 509 2215 259 510 12
JFVR/2/4-450-310/080T 436 863.5 515 605 639 556 2338 284 605 12
JFSR/2-315-075T 432 718 350 400 458 405 2054 208.2 400 12
JFSR/2-355-110T 430 769 400 450 503 442 2134 226 450 12
JFSR/2-400-150T 436 813.5 450 510 581 509 2215 259 510 12
JFSR/2-450-300T 436 863.5 515 605 639 556 2338 284 605 12
JFSR/2/4-315-075/015T 432 718 350 400 458 405 2054 208.2 400 12
JFSR/2/4-355-130/025T 430 769 400 450 503 442 2134 226 450 12
JFSR/2/4-400-180/037T 436 813.5 450 510 581 509 2215 259 510 12
JFSR/2/4-450-260/065T 436 863.5 515 605 639 556 2338 284 605 12


Venture Industries Group