Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
LFS - Chemiebeständiger Ventilator

LFS

Chemiebeständiger Ventilator

Die Baureihe der LFS Ventilatoren überzeugt durch eine kompakte Bauweise sowie durch eine Industrielle und kosten günstige Produktion. Aufgrund des Einsatzes von nicht korrosiven Materialien (V2A) ist diese Bauform prädestiniert für den Einsatz in chemischen Bereichen
Fragen Sie nach einem Produkt

Anwendung

Diese Radialventilatoren werden für den Transport von Medien in folgenden Bereichen eingesetzt:!_

  • Textil
  • Pharma
  • Trocknung
  • Digestorien
  • Chemielabors
  • Biogasanlagen
  • Kunststoffverarbeitung
  • etc...

Konstruktion

  • Niederdruck Radialventilator mit Direktantrieb
  • Laufrad aus Edelstahl mit vorwärts gekrümmten Schaufeln, dynamisch ausgewuchtet nach DIN ISO 1940-1
  • Geschweißtes Gehäuse aus Edelstahl in 1.4301
  • Kühlsystem zwischen Gehäuse und Motor
  • Maximale Fördermediumstemperatur = 200°C
  • Umgebungstemperaturen von -20°C bis 40°C
  • Zusätzlicher Motorbock bei den Baugrößen 200 - 250

Motor

  • asynchron einphasig 230V 50Hz (Leistung bis 2,2 kW)
  • asynchron, dreiphasig 230V / 400V 50Hz (Leistung bis 3 kW)
  • asynchron, dreiphasig 400V / 690V 50Hz (Leistung ab 4 kW)
  • Wirkungsgradklasse IE3 (ab 0,75 kW) oder IE2 (unter 0,75 kW)
  • Schutzart IP55
  • Isolationsklasse F
  • Drehstrommotoren werden für Frequenzumrichterbetrieb vorgesehen
  • Wärmeschutz (TP oder TP und PTC) - bei ausgewählten Motoren

Sonderausführungen

  • Gehäuse Rechts- und Linksdrehend in jeweils 90° Schritten
  • Einphasenmotor zur Spannungsregelung
  • Motor mit Sonderspannung
  • Motor mit unterschiedlichen Schutzarten
  • Motor mit Sensoren oder zusätzlicher Kühlung

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbeitseigenschaften

Größe

Typ A B C E F S T M1 M2 ØD Ød1 Ød2
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
LFS-2-97/42-003S 179 147 306 108 67 120 61 30 30 102 102 116
LFS-2-120/52-008S 222 210 333 122 90 172 74 30 30 152 152 164
LFS-2-160/62-025S 316 276 355 175 127 213 87 50 50 152 152 164
LFS-2-160/62-018T 316 276 355 175 127 213 87 50 50 152 152 164
Typ A B C E F S T M1 M2
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
LFS-2-133/62-025S 268 354 379 145 212 308 80 30 30
LFS-2-146/62-037S 286 367 379 151 212 322 80 30 30
LFS-2-133/62-025T 268 354 379 145 212 308 80 30 30
LFS-2-146/62-037T 286 367 379 151 212 322 80 30 30
LFS-2-200/74-150T 418 513 498 230 260 443 113 50 50
LFS-4-200/74-075T 418 503 464 230 290 443 113 50 50
LFS-2-250/116-550T 469 584 634 252 332 483 140 50 50
LFS-4-250/116-075T 469 552 554 252 300 451 140 50 50
LFS-2-280/94-550T 479 587 600 266 332 498 123 50 50
LFS-4-280/94-110T 479 565 600 266 310 476 123 50 50
LFS-4-315/143-300T 603 780 652 305 423 641 179 50 50
LFS-6-315/143-150T 595 771 638 305 423 640 179 50 50
Typ N1 N2 N3 N4 N5 N6 P1
  mm mm mm mm mm mm mm
LFS-2-133/62-025S 25 175 0 0 200 294 220
LFS-2-146/62-037S 25 175 0 0 200 294 220
LFS-2-133/62-025T 25 175 0 0 200 294 220
LFS-2-146/62-037T 25 175 0 0 200 294 220
LFS-2-200/74-150T 25 135 255 0 280 334 250
LFS-4-200/74-075T 25 140 255 0 280 314 250
LFS-2-250/116-550T 30 130 230 380 410 414 234
LFS-4-250/116-075T 30 130 230 380 410 414 234
LFS-2-280/94-550T 30 130 230 380 410 418 234
LFS-4-280/94-110T 30 130 230 380 410 418 234
LFS-4-315/143-300T 30 130 230 380 410 431 234
LFS-6-315/143-150T 30 130 230 380 410 424 234
Typ P2 P3 X2 ØD ØO2 Ød1 Ød2
  mm mm mm mm mm mm mm
LFS-2-133/62-025S 250 270 4 124 10 124 139
LFS-2-146/62-037S 250 270 4 152 10 152 167
LFS-2-133/62-025T 250 270 4 124 10 124 139
LFS-2-146/62-037T 250 270 4 152 10 152 167
LFS-2-200/74-150T 280 300 6 198 10 198 218
LFS-4-200/74-075T 280 300 6 198 10 198 218
LFS-2-250/116-550T 280 320 8 248 12 248 280
LFS-4-250/116-075T 280 320 8 248 12 248 280
LFS-2-280/94-550T 280 320 8 278 12 278 300
LFS-4-280/94-110T 280 320 8 278 12 278 300
LFS-4-315/143-300T 280 320 8 330 12 330 382
LFS-6-315/143-150T 280 320 8 330 12 330 382
Typ A B C E F T Y
  mm mm mm mm mm mm mm
LFS-2-180/62-055S 316 276 390 183 127 87 3
LFS-2-180/62-055T 316 276 390 183 127 87 3
Typ Z M1 M2 N1 N2 N3 N4
  mm mm mm mm mm mm mm
LFS-2-180/62-055S 7 50 50 13 103 116 236
LFS-2-180/62-055T 7 50 50 13 103 116 236
Typ P1 P2 S1 S2 ØD Ød1 Ød2
  mm mm mm mm mm mm mm
LFS-2-180/62-055S 115 142 213 56 152 152 164
LFS-2-180/62-055T 115 142 213 56 152 152 164

Zusätzliche Ausstattung


Venture Industries Group